产品中心
客户服务
  • 电话:13756104520
    客服:0451-56868800
  • 传真:0451-56838800
    手机:13845190009
  • 邮箱:wealthor@126.com
  • 地址:黑龙江哈尔滨利民经济开发区南京路星河国阅公馆
R: 55 - 565吨 大吨位油缸 单作用/重力复位
来源:POWERTEAM(派尔迪)液压工具  时间:2015-8-26 10:02:01   点击:1471

 

大吨位、低循环、重力复位。

  • 可见的指示带提醒操作者活塞行程到达极限;设有溢流口限制活塞的行程,防止活塞过量伸出。
  • 合金热处理的活塞和缸体增加其可靠性和强度。
  • 活塞杆电镀大大地增加了防腐性能,使支承面具有更加优异的质量。



符合B30.1 10,000 PSI标准

 

订货号 负载能力
(吨)
行程
(mm)

油量
(cm3)

油缸内径
(mm)
油缸
有效面积
(cm2)
缸体
内部压力
(bar)
700 bar
时的负载
(吨)
重量
(kg)
R552C 55 50,8 362 95,3 71,2 686,72 50,1 12,3
R556C 55 152,4 1.087 95,3 71,2 686,72 50,1 22,7
R5510C 55 254,0 1.811 95,3 71,2 686,72 50,1 32,7
R1002C 100 50,8 677 130,2 133,1 668,45 93,6 23,6
R1006C 100 152,4 2.030 130,2 133,1 668,45 93,6 40,4
R1502C 150 50,8 1.007 158,8 197,9 674,17 139,1 41,8
R1506C 150 152,4 3.019 158,8 197,9 674,17 139,1 68,6
R15010C 150 254,0 5.032 158,8 197,9 674,17 139,1 95,3
R2002C 200 50,8 1.355 184,2 266,3 668,10 187,2 65,8
R2006C 200 152,4 4.062 184,2 266,3 668,10 187,2 100,3
R2802C 280 50,8 1.861 215,9 366,1 680,51 257,3 91,3
R2806C 280 152,4 5.583 215,9 366,1 680,51 257,3 136,2
R3552C 355 50,8 2.326 241,3 457,2 690,65 321,5 137,1
R3556C 355 152,4 6.975 241,3 457,2 690,65 321,5 197,0
R35510C 355 254,0 11.624 241,3 457,2 690,65 321,5 256,5
R4302C 430 50,8 2.841 266,7 558,5 684,79 392,7 199,8
R4306C 430 152,4 8.520 266,7 558,5 684,79 392,7 276,5
R5652C 565 50,8 3.710 304,8 729,5 688,86 512,9 289,7
R5656C 565 152,4 11.129 304,8 729,5 688,86 512,9 389,5
R56510C 565 254,0 18.548 304,8 729,5 688,86 512,9 489,4

R: 55 - 565吨 大吨位油缸 单作用/重力复位

  A B C F H K
订货号 活塞缩回后
总高度
(mm)
活塞伸出后
总高度
(mm)
外圆直径
(mm)
底面至
油口的距离
(mm)
活塞杆
直径
(mm)
活塞杆
突出长度
(mm)
R552C 125,4 176,2 127,0 25,4 95,3 3,2
R556C 227,0 379,4 127,0 25,4 95,3 3,2
R5510C 328,6 582,6 127,0 25,4 95,3 3,2
R1002C 139,7 190,5 165,1 25,4 130,2 3,2
R1006C 241,3 393,7 165,1 25,4 130,2 3,2
R1502C 161,9 212,7 204,8 31,8 158,8 3,2
R1506C 263,5 415,9 204,8 31,8 158,8 3,2
R15010C 365,1 619,1 204,8 31,8 158,8 3,2
R2002C 190,5 241,3 235,0 41,3 184,2 3,2
R2006C 292,1 444,5 235,0 41,3 184,2 3,2
R2802C 190,5 241,3 260,4 41,3 215,9 3,2
R2806C 292,1 444,5 276,2 41,3 215,9 3,2
R3552C 231,8 282,6 298,5 54,0 241,3 3,2
R3556C 333,4 485,8 298,5 54,0 241,3 3,2
R35510C 435,0 689,0 298,5 54,0 241,3 3,2
R4302C 263,5 314,3 330,2 63,5 266,7 3,2
R4306C 365,1 517,5 330,2 63,5 266,7 3,2
R5652C 292,1 342,9 377,8 69,9 304,8 3,2
R5656C 393,7 546,1 377,8 69,9 304,8 3,2
R56510C 495,3 749,3 377,8 69,9 304,8 3,2

 

关闭本页 〗      
Copyright (C) 2003 .All rights reserved. POWERTEAM(派尔迪)液压工具 版权所有
黑ICP备16004588号 2010 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
联系地址:黑龙江哈尔滨利民经济开发区南京路星河国阅公馆 电话:0451-56838800 ICP备案号:黑ICP备16004588号-1